Nhập hàng ngày
Tìm kiếm
STT Tên sản phẩm Số lượng Giá nhập Thành tiền Thao tác
1 Closeup băng tuyết 6 Cái 35.500 213.000
2 Closeup bạc hà 6 Cái 35.500 213.000
3 Kem đánh răng P/S đen 3 Cái 35.000 105.000
4 Kem đánh răng P/S 123 6 Cái 30.500 183.000
5 Kem đánh răng P/S lớn 6 Cái 24.500 147.000
6 Kem đánh răng P/S nhỏ 6 Cái 15.000 90.000
7 Knorr nấm hương chay 10 Bịch 15.500 155.000
8 Hạt nêm Knorr 20 Bịch 13.300 266.000
9 3 miền chua cay 1 Thùng 75.000 75.000
10 Bia Tiger Nâu lùn 2 Thùng 260.000 520.000
11 Bia Tiger Bạc lùn 1 298.000 298.000
12 Bia Ken bạc lùn 2 Thùng 378.000 756.000
13 Bia Sài Gòn 5 Thùng 257.000 1.285.000
14 Trứng vịt 1 Hộp 24.000 24.000
15 Trứng gà 3 Hộp 21.000 63.000
16 Dừa trái 40 Trái 12.000 480.000
17 Nước mía 1 Bó 70.000 70.000
Tổng tiền nhập: 4.943.000