Bán hàng ngày
Tìm kiếm
Tổng doanh thu
670.000đ
Tổng giá vốn
552.925đ
Lợi nhuận
117.075đ
Tỷ lệ lợi nhuận
17.5%
STT Tên sản phẩm Số lượng Giá bán Giá vốn Thành tiền Lợi nhuận Thời gian Thao tác
1 Number 1 1 Chai 10.000 8.000 10.000 2.000 (20.0%) 2026-07-26 10:39:34
2 Mì Siu Kay Hải Sản 1 Gói 13.000 11.042 13.000 1.958 (15.1%) 2026-07-26 10:39:27
3 Thuốc hero 1 Gói 22.000 19.500 22.000 2.500 (11.4%) 2026-07-26 10:39:18
4 Khoai tây lays 1 Bịch 10.000 8.500 10.000 1.500 (15.0%) 2026-07-26 10:37:10
5 Khoai tây ostar 1 Bịch 10.000 8.738 10.000 1.262 (12.6%) 2026-07-26 10:37:04
6 Khoai tây lays 1 Bịch 10.000 8.500 10.000 1.500 (15.0%) 2026-07-26 10:36:57
7 Kẹo mút 2 Cây 2.000 862 4.000 2.276 (56.9%) 2026-07-26 10:36:49
8 Trứng gà 1 Hộp 30.000 25.000 30.000 5.000 (16.7%) 2026-07-26 09:56:59
9 Thuốc Sài gòn bạc 1 Gói 19.000 17.000 19.000 2.000 (10.5%) 2026-07-26 09:56:51
10 Nước suối Aquafina 5L 1 Chai 30.000 24.500 30.000 5.500 (18.3%) 2026-07-26 09:25:38
11 Kẹo mút 1 Cây 2.000 862 2.000 1.138 (56.9%) 2026-07-26 09:25:28
12 Thuốc Mèo mi 1 Gói 17.000 15.400 17.000 1.600 (9.4%) 2026-07-26 09:25:21
13 Đổi ga 1 bình 10.000 8.000 10.000 2.000 (20.0%) 2026-07-26 09:25:13
14 Cá hộp 3 cô gái 1 Hộp 18.000 15.000 18.000 3.000 (16.7%) 2026-07-26 09:08:04
15 Thuốc Mèo mi 1 Gói 17.000 15.400 17.000 1.600 (9.4%) 2026-07-26 09:07:50
16 cà phê phố sữa 5 Gói 5.000 4.450 25.000 2.750 (11.0%) 2026-07-26 09:07:38
17 Bánh Osi đồng giá 5k 2 Bịch 5.000 3.600 10.000 2.800 (28.0%) 2026-07-26 08:44:14
18 Đá bia, đá bi 1 Bao 2.000 1 2.000 1.999 (100.0%) 2026-07-26 08:43:11
19 Nước suối Aquafina 5L 1 Chai 30.000 24.500 30.000 5.500 (18.3%) 2026-07-26 08:42:55
20 3 số zẹp vàng 1 Gói 18.000 16.200 18.000 1.800 (10.0%) 2026-07-26 08:33:24
21 Sữa đặc ngôi sao nhỏ 1 Hộp 22.000 19.167 22.000 2.833 (12.9%) 2026-07-26 08:33:16
22 Pantene gội 3 Gói 2.000 1.200 6.000 2.400 (40.0%) 2026-07-26 08:28:05
23 Quẹt khè 1 Cái 5.000 2.500 5.000 2.500 (50.0%) 2026-07-26 08:27:52
24 mèo đỏ 1 Gói 25.000 22.700 25.000 2.300 (9.2%) 2026-07-26 08:27:45
25 Nước suối Aquafina nhỏ 5 Chai 6.000 3.833 30.000 10.835 (36.1%) 2026-07-26 08:27:37
26 Khẩu trang đồng giá 1 Bịch 10.000 3.400 10.000 6.600 (66.0%) 2026-07-26 08:20:44
27 Trứng vịt 1 Cặp 7.000 5.600 7.000 1.400 (20.0%) 2026-07-26 08:20:34
28 cà phê chất 2 Bịch 6.000 4.638 12.000 2.724 (22.7%) 2026-07-26 08:20:26
29 Number 1 1 Chai 10.000 8.000 10.000 2.000 (20.0%) 2026-07-26 08:20:07
30 Pepsi chai 1 Chai 10.000 6.750 10.000 3.250 (32.5%) 2026-07-26 08:19:49
31 Bột giặt Omo nhỏ 1 Bịch 21.000 18.000 21.000 3.000 (14.3%) 2026-07-26 08:19:31
32 Kem đánh răng P/S nhỏ 1 Cái 18.000 15.000 18.000 3.000 (16.7%) 2026-07-26 08:19:22
33 Milo hộp 1 Lốc 30.000 28.250 30.000 1.750 (5.8%) 2026-07-26 08:16:12
34 Trứng gà 1 Cái 4.000 2.400 4.000 1.600 (40.0%) 2026-07-26 07:57:55
35 Mì Hảo Hảo chua cay 1 Gói 5.000 3.933 5.000 1.067 (21.3%) 2026-07-26 07:57:47
36 mèo đỏ 1 Gói 25.000 22.700 25.000 2.300 (9.2%) 2026-07-26 07:56:03
37 Jet trắng 1 Gói 25.000 22.500 25.000 2.500 (10.0%) 2026-07-26 07:32:03
38 Cà phê đá 12k, cà phê sữa 15k, bạc xỉu 17k 1 Hộp 15.000 9.000 15.000 6.000 (40.0%) 2026-07-26 07:31:53
39 Number 1 1 Chai 10.000 8.000 10.000 2.000 (20.0%) 2026-07-26 07:21:12
40 3 số bạc 1 Gói 26.000 24.000 26.000 2.000 (7.7%) 2026-07-26 07:20:59
41 Jet trắng 1 Gói 25.000 22.500 25.000 2.500 (10.0%) 2026-07-26 07:20:52
42 Sữa đặc ngôi sao nhỏ 1 Hộp 22.000 19.167 22.000 2.833 (12.9%) 2026-07-26 07:20:39
Tổng cộng: 670.000 117.075