Bán hàng ngày
Tìm kiếm
Tổng doanh thu
6.447.000đ
Tổng giá vốn
6.112.772đ
Lợi nhuận
334.228đ
Tỷ lệ lợi nhuận
5.2%
STT Tên sản phẩm Số lượng Giá bán Giá vốn Thành tiền Lợi nhuận Thời gian Thao tác
1 chuyển khoản 1 Tiền 1.510.000 1.500.000 1.510.000 10.000 (0.7%) 2026-03-30 14:45:57
2 chuyển khoản 1 Tiền 1.510.000 1.500.000 1.510.000 10.000 (0.7%) 2026-03-30 14:45:57
3 Xúc xích Bin&Bon 1 Bịch 20.000 14.000 20.000 6.000 (30.0%) 2026-03-30 14:43:16
4 Nước mía 1 Ly 10.000 4.667 10.000 5.333 (53.3%) 2026-03-30 14:40:55
5 Coca chai 1,5L 1 Chai 18.000 13.667 18.000 4.333 (24.1%) 2026-03-30 14:40:39
6 Bò cụng 1 Lon 13.000 10.417 13.000 2.583 (19.9%) 2026-03-30 14:25:54
7 Bia Tiger Nâu cao 5 Lon 17.000 14.583 85.000 12.085 (14.2%) 2026-03-30 14:04:59
8 Sữa TH hộp 180ml 1 Hộp 10.000 8.938 10.000 1.062 (10.6%) 2026-03-30 14:00:31
9 Gạo 20 1 Kg 20.000 16.000 20.000 4.000 (20.0%) 2026-03-30 13:59:36
10 Khẩu trang đồng giá 1 Bịch 10.000 3.000 10.000 7.000 (70.0%) 2026-03-30 13:32:28
11 mèo đỏ 1 Gói 25.000 22.600 25.000 2.400 (9.6%) 2026-03-30 13:24:57
12 Dừa trái 2 Trái 17.000 12.000 34.000 10.000 (29.4%) 2026-03-30 13:24:11
13 Nước mía 1 Ly 10.000 4.667 10.000 5.333 (53.3%) 2026-03-30 13:23:59
14 cà phê chất 3 Bịch 6.000 4.500 18.000 4.500 (25.0%) 2026-03-30 13:09:03
15 3 số zẹp vàng 1 Gói 18.000 16.200 18.000 1.800 (10.0%) 2026-03-30 12:52:42
16 Nước mía 1 Ly 10.000 4.667 10.000 5.333 (53.3%) 2026-03-30 12:52:36
17 Mì Hảo Hảo chua cay 5 Gói 5.000 3.800 25.000 6.000 (24.0%) 2026-03-30 12:52:26
18 Nước suối Aquafina nhỏ 1 Chai 6.000 3.708 6.000 2.292 (38.2%) 2026-03-30 12:32:00
19 Ô long chai thường 1 Chai 10.000 7.417 10.000 2.583 (25.8%) 2026-03-30 12:31:50
20 Bánh Osi đồng giá 5k 1 Bịch 5.000 3.600 5.000 1.400 (28.0%) 2026-03-30 12:31:31
21 Kẹo mút 1 Cây 2.000 862 2.000 1.138 (56.9%) 2026-03-30 12:31:24
22 Sữa chua 1 Lốc 25.000 21.000 25.000 4.000 (16.0%) 2026-03-30 12:31:15
23 thuốc thăng long 1 Gói 15.000 11.900 15.000 3.100 (20.7%) 2026-03-30 12:26:03
24 Nước suối Aquafina nhỏ 1 Chai 6.000 3.708 6.000 2.292 (38.2%) 2026-03-30 12:25:56
25 Sting Đỏ chai 330ml 1 Chai 10.000 7.750 10.000 2.250 (22.5%) 2026-03-30 12:25:49
26 Jet trắng 1 Gói 25.000 22.000 25.000 3.000 (12.0%) 2026-03-30 12:25:41
27 Bài 2 Hộp 10.000 7.500 20.000 5.000 (25.0%) 2026-03-30 11:53:18
28 Nước suối Aquafina nhỏ 1 Chai 6.000 3.708 6.000 2.292 (38.2%) 2026-03-30 10:30:58
29 Quẹt khè 1 Cái 5.000 2.800 5.000 2.200 (44.0%) 2026-03-30 10:28:11
30 thuốc hòa bình 1 Gói 15.000 13.400 15.000 1.600 (10.7%) 2026-03-30 10:27:57
31 cà phê phố sữa 2 Gói 5.000 4.350 10.000 1.300 (13.0%) 2026-03-30 10:25:17
32 Bánh Osi đồng giá 5k 2 Bịch 5.000 3.600 10.000 2.800 (28.0%) 2026-03-30 10:25:05
33 Bột chiên giòn khô 1 Bịch 10.000 7.000 10.000 3.000 (30.0%) 2026-03-30 10:24:58
34 bánh tráng nhúng 1 Bịch 10.000 6.660 10.000 3.340 (33.4%) 2026-03-30 10:24:49
35 Đổi ga 1 bình 10.000 8.000 10.000 2.000 (20.0%) 2026-03-30 10:24:43
36 Khoai tây ostar 3 Bịch 10.000 8.738 30.000 3.786 (12.6%) 2026-03-30 10:19:39
37 chuyển khoản 1 Tiền 1.005.000 1.000.000 1.005.000 5.000 (0.5%) 2026-03-30 09:57:42
38 Bia Sài Gòn 12 Lon 12.000 10.708 144.000 15.504 (10.8%) 2026-03-30 09:57:18
39 chuyển khoản 1 Tiền 510.000 500.000 510.000 10.000 (2.0%) 2026-03-30 09:47:06
40 Nước mía 1 Ly 10.000 4.667 10.000 5.333 (53.3%) 2026-03-30 09:46:52
41 Thuốc Sài gòn bạc 1 Gói 17.000 15.300 17.000 1.700 (10.0%) 2026-03-30 09:29:31
42 Sting Đỏ lon 1 Chai 10.000 8.000 10.000 2.000 (20.0%) 2026-03-30 09:29:10
43 Mì Hảo Hảo chua cay 5 Gói 5.000 3.800 25.000 6.000 (24.0%) 2026-03-30 09:29:19
44 chuyển khoản 1 Tiền 700.000 640.000 700.000 60.000 (8.6%) 2026-03-30 09:15:48
45 mèo đỏ 1 Gói 25.000 22.600 25.000 2.400 (9.6%) 2026-03-30 09:14:41
46 Jet trắng 1 Gói 25.000 22.000 25.000 3.000 (12.0%) 2026-03-30 09:12:49
47 Hạt Dưa 0,5kg 1 Bịch 100.000 90.000 100.000 10.000 (10.0%) 2026-03-30 08:57:10
48 Nước mía 2 Ly 10.000 4.667 20.000 10.666 (53.3%) 2026-03-30 08:56:58
49 Đổi ga 1 bình 10.000 8.000 10.000 2.000 (20.0%) 2026-03-30 08:56:46
50 Mì Siu Kay Hải Sản 1 Gói 13.000 11.042 13.000 1.958 (15.1%) 2026-03-30 08:56:30
51 Bvs aiwibi 1 Bịch 20.000 14.500 20.000 5.500 (27.5%) 2026-03-30 08:56:21
52 BVS Diana Sensi 1 Cái 25.000 18.000 25.000 7.000 (28.0%) 2026-03-30 08:56:09
53 Bánh Osi đồng giá 5k 1 Bịch 5.000 3.600 5.000 1.400 (28.0%) 2026-03-30 08:55:54
54 Snack kokomi 2 Bịch 10.000 7.800 20.000 4.400 (22.0%) 2026-03-30 08:55:45
55 Đá bia, đá bi 1 Bao 2.000 1 2.000 1.999 (100.0%) 2026-03-30 08:53:38
56 cà phê phố sữa 2 Gói 5.000 4.350 10.000 1.300 (13.0%) 2026-03-30 08:53:26
57 Nước mía 1 Ly 10.000 4.667 10.000 5.333 (53.3%) 2026-03-30 08:38:06
58 3 số zẹp vàng 1 Gói 18.000 16.200 18.000 1.800 (10.0%) 2026-03-30 08:38:00
59 Dừa trái 1 Trái 15.000 11.000 15.000 4.000 (26.7%) 2026-03-30 08:22:56
60 cà phê chất 3 Bịch 6.000 4.500 18.000 4.500 (25.0%) 2026-03-30 08:22:37
61 3 số việt 1 Gói 36.000 33.600 36.000 2.400 (6.7%) 2026-03-30 07:17:38
62 Jet việt 1 Gói 14.000 11.900 14.000 2.100 (15.0%) 2026-03-30 07:17:28
63 thuốc thăng long 2 Gói 15.000 11.900 30.000 6.200 (20.7%) 2026-03-30 07:17:21
64 Thuốc Mèo mi 2 Gói 17.000 15.200 34.000 3.600 (10.6%) 2026-03-30 07:17:01
Tổng cộng: 6.447.000 334.228