Bán hàng ngày
Tìm kiếm
Tổng doanh thu
7.135.000đ
Tổng giá vốn
6.849.008đ
Lợi nhuận
285.992đ
Tỷ lệ lợi nhuận
4.0%
STT Tên sản phẩm Số lượng Giá bán Giá vốn Thành tiền Lợi nhuận Thời gian Thao tác
1 Đá bia, đá bi 1 Bao 2.000 1 2.000 1.999 (100.0%) 2026-05-28 11:48:15
2 Sting Đỏ Chai 1 Chai 10.000 7.667 10.000 2.333 (23.3%) 2026-05-28 11:48:07
3 Nước mía 2 Ly 10.000 4.118 20.000 11.764 (58.8%) 2026-05-28 11:43:48
4 sài gòn dưa lưới 1 Gói 25.000 22.000 25.000 3.000 (12.0%) 2026-05-28 11:43:40
5 thuốc hòa bình 1 Gói 15.000 13.500 15.000 1.500 (10.0%) 2026-05-28 11:43:30
6 Đá bia, đá bi 1 Bao 2.000 1 2.000 1.999 (100.0%) 2026-05-28 11:43:22
7 Cà phê đá 12k, cà phê sữa 15k, bạc xỉu 17k 1 Ly 12.000 9.000 12.000 3.000 (25.0%) 2026-05-28 11:43:12
8 Sữa TH hộp 180ml 1 Hộp 10.000 9.125 10.000 875 (8.8%) 2026-05-28 11:18:01
9 Chân gà rút xương 1 Bịch 10.000 7.500 10.000 2.500 (25.0%) 2026-05-28 11:17:54
10 Jet trắng 1 Gói 25.000 22.500 25.000 2.500 (10.0%) 2026-05-28 11:17:48
11 Giấm ăn 1 Chai 10.000 7.000 10.000 3.000 (30.0%) 2026-05-28 11:17:39
12 Nước mía 1 Ly 10.000 4.118 10.000 5.882 (58.8%) 2026-05-28 11:17:30
13 Đá bia, đá bi 1 Bao 2.000 1 2.000 1.999 (100.0%) 2026-05-28 11:15:00
14 Milo gói 1 Gói 5.000 3.636 5.000 1.364 (27.3%) 2026-05-28 11:14:25
15 Bánh osi sữa dừa 1 Bịch 10.000 8.000 10.000 2.000 (20.0%) 2026-05-28 11:14:18
16 Mì lẩu thái gói 1 Gói 8.000 6.833 8.000 1.167 (14.6%) 2026-05-28 11:14:11
17 Mì xào Hảo Hảo 2 Gói 5.000 3.800 10.000 2.400 (24.0%) 2026-05-28 11:14:00
18 Thuốc Mèo mi 1 Gói 17.000 15.400 17.000 1.600 (9.4%) 2026-05-28 11:13:40
19 Sting Đỏ Chai 1 Ly 12.000 7.667 12.000 4.333 (36.1%) 2026-05-28 11:12:17
20 chuyển khoản 1 Tiền 1.005.000 1.000.000 1.005.000 5.000 (0.5%) 2026-05-28 10:59:24
21 chuyển khoản 1 Tiền 505.000 500.000 505.000 5.000 (1.0%) 2026-05-28 10:49:57
22 Khoai tây ostar 1 Bịch 10.000 7.559 10.000 2.441 (24.4%) 2026-05-28 10:44:29
23 Cà phê Vina 10 Gói 4.000 2.800 40.000 12.000 (30.0%) 2026-05-28 10:44:21
24 Coca chai nhỏ 1 Chai 10.000 6.542 10.000 3.458 (34.6%) 2026-05-28 10:44:07
25 Nước mía 1 Ly 10.000 4.118 10.000 5.882 (58.8%) 2026-05-28 10:43:20
26 Jet trắng 1 Gói 25.000 22.500 25.000 2.500 (10.0%) 2026-05-28 10:33:32
27 Thuốc Mèo mi 1 Gói 17.000 15.400 17.000 1.600 (9.4%) 2026-05-28 10:33:26
28 Nước mía 1 Ly 10.000 4.118 10.000 5.882 (58.8%) 2026-05-28 09:56:52
29 chuyển khoản 1 Tiền 505.000 500.000 505.000 5.000 (1.0%) 2026-05-28 09:50:08
30 Thuốc Mèo mi 1 Gói 17.000 15.400 17.000 1.600 (9.4%) 2026-05-28 09:49:51
31 chuyển khoản 1 Tiền 505.000 500.000 505.000 5.000 (1.0%) 2026-05-28 09:40:23
32 cà phê phố sữa 1 dây 50.000 44.500 50.000 5.500 (11.0%) 2026-05-28 09:40:06
33 Thuốc Sài gòn bạc 1 Gói 19.000 17.200 19.000 1.800 (9.5%) 2026-05-28 09:29:18
34 Bia Sài Gòn 10 Lon 12.000 10.792 120.000 12.080 (10.1%) 2026-05-28 09:25:41
35 Mì Omachi gói nước 5 Gói 8.000 7.000 40.000 5.000 (12.5%) 2026-05-28 09:10:56
36 chuyển khoản 1 Tiền 930.000 920.000 930.000 10.000 (1.1%) 2026-05-28 08:58:46
37 Dừa trái 1 Trái 17.000 12.000 17.000 5.000 (29.4%) 2026-05-28 08:58:31
38 cà phê phố sữa 1 Gói 5.000 4.450 5.000 550 (11.0%) 2026-05-28 08:34:31
39 Trà Lài Ngọc Trang 1 Gói 15.000 10.000 15.000 5.000 (33.3%) 2026-05-28 08:34:12
40 Gạo thơm lài 5kg 1 Bao 110.000 87.000 110.000 23.000 (20.9%) 2026-05-28 08:33:54
41 Miranda xá xị 1 Lon 10.000 6.125 10.000 3.875 (38.8%) 2026-05-28 08:33:46
42 Bánh gạo Poca 3 Gói 10.000 8.000 30.000 6.000 (20.0%) 2026-05-28 08:33:38
43 chuyển khoản 1 Tiền 2.010.000 2.000.000 2.010.000 10.000 (0.5%) 2026-05-28 08:33:27
44 Trứng gà 1 Cái 4.000 2.000 4.000 2.000 (50.0%) 2026-05-28 08:32:47
45 Mì Omachi Tô 1 Tô 15.000 13.000 15.000 2.000 (13.3%) 2026-05-28 08:32:40
46 C2 chanh 1 Chai 10.000 7.292 10.000 2.708 (27.1%) 2026-05-28 08:29:11
47 Thuốc Mèo mi 1 Gói 17.000 15.400 17.000 1.600 (9.4%) 2026-05-28 08:29:04
48 Dừa trái 2 Trái 17.000 12.000 34.000 10.000 (29.4%) 2026-05-28 08:28:54
49 Bia Sài Gòn 2 Thùng 275.000 259.000 550.000 32.000 (5.8%) 2026-05-28 08:28:46
50 Thuốc Sài gòn bạc 1 Gói 19.000 17.200 19.000 1.800 (9.5%) 2026-05-28 08:27:57
51 Mì vị hương giấy 2 Gói 4.000 2.920 8.000 2.160 (27.0%) 2026-05-28 08:27:50
52 Miranda xá xị 1 Lon 10.000 6.125 10.000 3.875 (38.8%) 2026-05-28 07:47:19
53 Jet việt 1 Gói 14.000 11.800 14.000 2.200 (15.7%) 2026-05-28 07:37:06
54 Khoai tây Lay's nhỏ 1 Bịch 6.000 5.000 6.000 1.000 (16.7%) 2026-05-28 07:36:51
55 thuốc thăng long 1 Gói 15.000 13.200 15.000 1.800 (12.0%) 2026-05-28 07:34:41
56 thuốc hòa bình 1 Gói 15.000 13.500 15.000 1.500 (10.0%) 2026-05-28 07:34:33
57 Mì xào Hảo Hảo 2 Gói 5.000 3.800 10.000 2.400 (24.0%) 2026-05-28 07:31:10
58 3 số bạc 1 Gói 26.000 24.000 26.000 2.000 (7.7%) 2026-05-28 07:22:36
59 Thuốc Mèo mi 1 Gói 17.000 15.400 17.000 1.600 (9.4%) 2026-05-28 07:20:22
60 Thuốc Mèo mi 1 Gói 17.000 15.400 17.000 1.600 (9.4%) 2026-05-28 07:13:26
61 thuốc thăng long 2 Gói 15.000 13.200 30.000 3.600 (12.0%) 2026-05-28 07:07:05
62 Thuốc Mèo mi 1 Gói 17.000 15.400 17.000 1.600 (9.4%) 2026-05-28 07:04:01
63 Jet trắng 1 Gói 25.000 22.500 25.000 2.500 (10.0%) 2026-05-28 06:58:23
64 3 số bạc 1 Gói 26.000 24.000 26.000 2.000 (7.7%) 2026-05-28 06:58:15
65 Sting thái 2 Chai 10.000 7.167 20.000 5.666 (28.3%) 2026-05-28 06:33:47
Tổng cộng: 7.135.000 285.992