Bán hàng ngày
Tìm kiếm
Tổng doanh thu
6.613.000đ
Tổng giá vốn
6.241.865đ
Lợi nhuận
371.135đ
Tỷ lệ lợi nhuận
5.6%
STT Tên sản phẩm Số lượng Giá bán Giá vốn Thành tiền Lợi nhuận Thời gian Thao tác
1 Dao lam 1 Hộp 10.000 6.000 10.000 4.000 (40.0%) 2026-03-30 16:46:10
2 247 chai 1 Chai 10.000 7.625 10.000 2.375 (23.8%) 2026-03-30 16:46:05
3 Nước mía 1 Ly 10.000 4.667 10.000 5.333 (53.3%) 2026-03-30 16:45:58
4 Thuốc Mèo mi 1 Gói 17.000 15.200 17.000 1.800 (10.6%) 2026-03-30 16:31:14
5 thuốc hòa bình 1 Gói 15.000 13.400 15.000 1.600 (10.7%) 2026-03-30 16:25:47
6 Bánh Osi đồng giá 5k 1 Bịch 5.000 3.600 5.000 1.400 (28.0%) 2026-03-30 16:25:39
7 Đá bia, đá bi 1 Bao 6.000 1 6.000 5.999 (100.0%) 2026-03-30 16:31:23
8 Thuốc Sài gòn bạc 1 Gói 17.000 15.300 17.000 1.700 (10.0%) 2026-03-30 16:17:39
9 Bánh Osi đồng giá 5k 2 Bịch 5.000 3.600 10.000 2.800 (28.0%) 2026-03-30 16:17:32
10 Thuốc Sài Gòn vàng 1 Gói 15.000 13.500 15.000 1.500 (10.0%) 2026-03-30 15:59:46
11 3 số việt 1 Gói 36.000 33.600 36.000 2.400 (6.7%) 2026-03-30 15:44:49
12 Cà phê đá 12k, cà phê sữa 15k 1 Hộp 15.000 9.000 15.000 6.000 (40.0%) 2026-03-30 15:27:21
13 chuyển khoản 1 Tiền 1.510.000 1.500.000 1.510.000 10.000 (0.7%) 2026-03-30 14:45:57
14 chuyển khoản 1 Tiền 1.510.000 1.500.000 1.510.000 10.000 (0.7%) 2026-03-30 14:45:57
15 Xúc xích Bin&Bon 1 Bịch 20.000 14.000 20.000 6.000 (30.0%) 2026-03-30 14:43:16
16 Nước mía 1 Ly 10.000 4.667 10.000 5.333 (53.3%) 2026-03-30 14:40:55
17 Coca chai 1,5L 1 Chai 18.000 13.667 18.000 4.333 (24.1%) 2026-03-30 14:40:39
18 Bò cụng 1 Lon 13.000 10.417 13.000 2.583 (19.9%) 2026-03-30 14:25:54
19 Bia Tiger Nâu cao 5 Lon 17.000 14.583 85.000 12.085 (14.2%) 2026-03-30 14:04:59
20 Sữa TH hộp 180ml 1 Hộp 10.000 8.938 10.000 1.062 (10.6%) 2026-03-30 14:00:31
21 Gạo 20 1 Kg 20.000 16.000 20.000 4.000 (20.0%) 2026-03-30 13:59:36
22 Khẩu trang đồng giá 1 Bịch 10.000 3.000 10.000 7.000 (70.0%) 2026-03-30 13:32:28
23 mèo đỏ 1 Gói 25.000 22.600 25.000 2.400 (9.6%) 2026-03-30 13:24:57
24 Dừa trái 2 Trái 17.000 12.000 34.000 10.000 (29.4%) 2026-03-30 13:24:11
25 Nước mía 1 Ly 10.000 4.667 10.000 5.333 (53.3%) 2026-03-30 13:23:59
26 cà phê chất 3 Bịch 6.000 4.500 18.000 4.500 (25.0%) 2026-03-30 13:09:03
27 3 số zẹp vàng 1 Gói 18.000 16.200 18.000 1.800 (10.0%) 2026-03-30 12:52:42
28 Nước mía 1 Ly 10.000 4.667 10.000 5.333 (53.3%) 2026-03-30 12:52:36
29 Mì Hảo Hảo chua cay 5 Gói 5.000 3.800 25.000 6.000 (24.0%) 2026-03-30 12:52:26
30 Nước suối Aquafina nhỏ 1 Chai 6.000 3.708 6.000 2.292 (38.2%) 2026-03-30 12:32:00
31 Ô long chai thường 1 Chai 10.000 7.417 10.000 2.583 (25.8%) 2026-03-30 12:31:50
32 Bánh Osi đồng giá 5k 1 Bịch 5.000 3.600 5.000 1.400 (28.0%) 2026-03-30 12:31:31
33 Kẹo mút 1 Cây 2.000 862 2.000 1.138 (56.9%) 2026-03-30 12:31:24
34 Sữa chua 1 Lốc 25.000 21.000 25.000 4.000 (16.0%) 2026-03-30 12:31:15
35 thuốc thăng long 1 Gói 15.000 11.900 15.000 3.100 (20.7%) 2026-03-30 12:26:03
36 Nước suối Aquafina nhỏ 1 Chai 6.000 3.708 6.000 2.292 (38.2%) 2026-03-30 12:25:56
37 Sting Đỏ chai 330ml 1 Chai 10.000 7.750 10.000 2.250 (22.5%) 2026-03-30 12:25:49
38 Jet trắng 1 Gói 25.000 22.000 25.000 3.000 (12.0%) 2026-03-30 12:25:41
39 Bài 2 Hộp 10.000 7.500 20.000 5.000 (25.0%) 2026-03-30 11:53:18
40 Nước suối Aquafina nhỏ 1 Chai 6.000 3.708 6.000 2.292 (38.2%) 2026-03-30 10:30:58
41 Quẹt khè 1 Cái 5.000 2.800 5.000 2.200 (44.0%) 2026-03-30 10:28:11
42 thuốc hòa bình 1 Gói 15.000 13.400 15.000 1.600 (10.7%) 2026-03-30 10:27:57
43 cà phê phố sữa 2 Gói 5.000 4.350 10.000 1.300 (13.0%) 2026-03-30 10:25:17
44 Bánh Osi đồng giá 5k 2 Bịch 5.000 3.600 10.000 2.800 (28.0%) 2026-03-30 10:25:05
45 Bột chiên giòn khô 1 Bịch 10.000 7.000 10.000 3.000 (30.0%) 2026-03-30 10:24:58
46 bánh tráng nhúng 1 Bịch 10.000 6.660 10.000 3.340 (33.4%) 2026-03-30 10:24:49
47 Đổi ga 1 bình 10.000 8.000 10.000 2.000 (20.0%) 2026-03-30 10:24:43
48 Khoai tây ostar 3 Bịch 10.000 8.738 30.000 3.786 (12.6%) 2026-03-30 10:19:39
49 chuyển khoản 1 Tiền 1.005.000 1.000.000 1.005.000 5.000 (0.5%) 2026-03-30 09:57:42
50 Bia Sài Gòn 12 Lon 12.000 10.708 144.000 15.504 (10.8%) 2026-03-30 09:57:18
51 chuyển khoản 1 Tiền 510.000 500.000 510.000 10.000 (2.0%) 2026-03-30 09:47:06
52 Nước mía 1 Ly 10.000 4.667 10.000 5.333 (53.3%) 2026-03-30 09:46:52
53 Thuốc Sài gòn bạc 1 Gói 17.000 15.300 17.000 1.700 (10.0%) 2026-03-30 09:29:31
54 Sting Đỏ lon 1 Chai 10.000 8.000 10.000 2.000 (20.0%) 2026-03-30 09:29:10
55 Mì Hảo Hảo chua cay 5 Gói 5.000 3.800 25.000 6.000 (24.0%) 2026-03-30 09:29:19
56 chuyển khoản 1 Tiền 700.000 640.000 700.000 60.000 (8.6%) 2026-03-30 09:15:48
57 mèo đỏ 1 Gói 25.000 22.600 25.000 2.400 (9.6%) 2026-03-30 09:14:41
58 Jet trắng 1 Gói 25.000 22.000 25.000 3.000 (12.0%) 2026-03-30 09:12:49
59 Hạt Dưa 0,5kg 1 Bịch 100.000 90.000 100.000 10.000 (10.0%) 2026-03-30 08:57:10
60 Nước mía 2 Ly 10.000 4.667 20.000 10.666 (53.3%) 2026-03-30 08:56:58
61 Đổi ga 1 bình 10.000 8.000 10.000 2.000 (20.0%) 2026-03-30 08:56:46
62 Mì Siu Kay Hải Sản 1 Gói 13.000 11.042 13.000 1.958 (15.1%) 2026-03-30 08:56:30
63 Bvs aiwibi 1 Bịch 20.000 14.500 20.000 5.500 (27.5%) 2026-03-30 08:56:21
64 BVS Diana Sensi 1 Cái 25.000 18.000 25.000 7.000 (28.0%) 2026-03-30 08:56:09
65 Bánh Osi đồng giá 5k 1 Bịch 5.000 3.600 5.000 1.400 (28.0%) 2026-03-30 08:55:54
66 Snack kokomi 2 Bịch 10.000 7.800 20.000 4.400 (22.0%) 2026-03-30 08:55:45
67 Đá bia, đá bi 1 Bao 2.000 1 2.000 1.999 (100.0%) 2026-03-30 08:53:38
68 cà phê phố sữa 2 Gói 5.000 4.350 10.000 1.300 (13.0%) 2026-03-30 08:53:26
69 Nước mía 1 Ly 10.000 4.667 10.000 5.333 (53.3%) 2026-03-30 08:38:06
70 3 số zẹp vàng 1 Gói 18.000 16.200 18.000 1.800 (10.0%) 2026-03-30 08:38:00
71 Dừa trái 1 Trái 15.000 11.000 15.000 4.000 (26.7%) 2026-03-30 08:22:56
72 cà phê chất 3 Bịch 6.000 4.500 18.000 4.500 (25.0%) 2026-03-30 08:22:37
73 3 số việt 1 Gói 36.000 33.600 36.000 2.400 (6.7%) 2026-03-30 07:17:38
74 Jet việt 1 Gói 14.000 11.900 14.000 2.100 (15.0%) 2026-03-30 07:17:28
75 thuốc thăng long 2 Gói 15.000 11.900 30.000 6.200 (20.7%) 2026-03-30 07:17:21
76 Thuốc Mèo mi 2 Gói 17.000 15.200 34.000 3.600 (10.6%) 2026-03-30 07:17:01
Tổng cộng: 6.613.000 371.135