Bán hàng ngày
Tìm kiếm
Tổng doanh thu
744.000đ
Tổng giá vốn
652.484đ
Lợi nhuận
91.516đ
Tỷ lệ lợi nhuận
12.3%
STT Tên sản phẩm Số lượng Giá bán Giá vốn Thành tiền Lợi nhuận Thời gian Thao tác
1 Omachi ly xúc xích 1 Ly 17.000 15.000 17.000 2.000 (11.8%) 2026-09-23 11:17:39
2 Revive trắng 1 Chai 10.000 6.958 10.000 3.042 (30.4%) 2026-09-23 11:17:30
3 Bia Ken bạc lùn 1 Thùng 400.000 370.000 400.000 30.000 (7.5%) 2026-09-23 10:41:04
4 Jet trắng 2 Gói 25.000 22.500 50.000 5.000 (10.0%) 2026-09-23 10:04:44
5 thuốc thăng long 1 Gói 15.000 12.800 15.000 2.200 (14.7%) 2026-09-23 10:04:37
6 Bia Sài Gòn 3 Lon 12.000 10.833 36.000 3.501 (9.7%) 2026-09-23 09:53:48
7 Coca lon 1 Lon 10.000 7.292 10.000 2.708 (27.1%) 2026-09-23 09:45:05
8 Xúc xích Bin&Bon 1 Bịch 20.000 14.000 20.000 6.000 (30.0%) 2026-09-23 09:44:57
9 Đường 0,5kg 2 Bịch 13.000 11.042 26.000 3.916 (15.1%) 2026-09-23 09:44:50
10 3 số việt 1 Gói 36.000 33.900 36.000 2.100 (5.8%) 2026-09-23 09:44:30
11 chuyển khoản 1 Tiền 5.000 0 5.000 5.000 (100.0%) 2026-09-23 09:43:14
12 Dừa trái 1 Trái 16.000 10.000 16.000 6.000 (37.5%) 2026-09-23 09:43:03
13 Tiêu bịch 1 Gói 5.000 4.000 5.000 1.000 (20.0%) 2026-09-23 08:36:53
14 Bánh sừng 7day 1 Cái 10.000 8.667 10.000 1.333 (13.3%) 2026-09-23 08:36:44
15 Nước suối Aquafina nhỏ 1 Chai 6.000 3.833 6.000 2.167 (36.1%) 2026-09-23 08:36:36
16 Đá bia, đá bi 1 Bao 2.000 1 2.000 1.999 (100.0%) 2026-09-23 08:23:56
17 Sting tím 1 Lon 10.000 8.250 10.000 1.750 (17.5%) 2026-09-23 08:23:43
18 mèo đỏ 1 Gói 25.000 23.000 25.000 2.000 (8.0%) 2026-09-23 08:23:34
19 Cà phê đá 12k, cà phê sữa 15k, bạc xỉu 17k 1 Hộp 15.000 9.000 15.000 6.000 (40.0%) 2026-09-23 08:23:26
20 Thuốc Sài gòn bạc 1 Gói 19.000 16.900 19.000 2.100 (11.1%) 2026-09-23 08:23:13
21 pasto xanh 1 Gói 11.000 9.300 11.000 1.700 (15.5%) 2026-09-23 08:23:06
Tổng cộng: 744.000 91.516