Bán hàng ngày
Tìm kiếm
Tổng doanh thu
663.000đ
Tổng giá vốn
575.937đ
Lợi nhuận
87.063đ
Tỷ lệ lợi nhuận
13.1%
STT Tên sản phẩm Số lượng Giá bán Giá vốn Thành tiền Lợi nhuận Thao tác
1 Khoai tây lays 1 Bịch 10.000 8.000 10.000 2.000 (20.0%)
2 cà phê chất 2 Bịch 6.000 5.000 12.000 2.000 (16.7%)
3 Đổi ga 2 bình 10.000 7.000 20.000 6.000 (30.0%)
4 Bia Sài Gòn 5 Lon 12.000 10.667 60.000 6.665 (11.1%)
5 Sapachi 1 Chai 10.000 7.083 10.000 2.917 (29.2%)
6 mèo đỏ 1 Gói 25.000 23.000 25.000 2.000 (8.0%)
7 Revive trắng 1 Chai 10.000 6.667 10.000 3.333 (33.3%)
8 Pantene gội 1 dây 15.000 13.000 15.000 2.000 (13.3%)
9 thuốc thăng long 2 Gói 15.000 13.000 30.000 4.000 (13.3%)
10 3 số bạc 2 Gói 26.000 24.000 52.000 4.000 (7.7%)
11 Dừa trái 1 Trái 15.000 10.000 15.000 5.000 (33.3%)
12 C2 chanh 2 Chai 10.000 7.083 20.000 5.834 (29.2%)
13 Bia Sài Gòn 5 Lon 12.000 10.667 60.000 6.665 (11.1%)
14 3 số zẹp xanh 2 Gói 18.000 16.000 36.000 4.000 (11.1%)
15 3 số việt 2 Gói 36.000 33.600 72.000 4.800 (6.7%)
16 Revive trắng 2 Chai 10.000 6.667 20.000 6.666 (33.3%)
17 Thuốc Sài gòn bạc 7 Gói 17.000 15.200 119.000 12.600 (10.6%)
18 Sữa đặc ngôi sao lớn 1 Hộp 67.000 62.500 67.000 4.500 (6.7%)
19 Sting Đỏ chai 330ml 1 Chai 10.000 7.917 10.000 2.083 (20.8%)
Tổng cộng: 663.000 87.063