Bán hàng ngày
Tìm kiếm
Tổng doanh thu
3.101.000đ
Tổng giá vốn
2.864.534đ
Lợi nhuận
236.466đ
Tỷ lệ lợi nhuận
7.6%
STT Tên sản phẩm Số lượng Giá bán Giá vốn Thành tiền Lợi nhuận Thời gian Thao tác
1 Nước suối Aquafina nhỏ 1 Chai 6.000 3.708 6.000 2.292 (38.2%) 2026-03-30 12:32:00
2 Ô long chai thường 1 Chai 10.000 7.417 10.000 2.583 (25.8%) 2026-03-30 12:31:50
3 Bánh Osi đồng giá 5k 1 Bịch 5.000 3.600 5.000 1.400 (28.0%) 2026-03-30 12:31:31
4 Kẹo mút 1 Cây 2.000 862 2.000 1.138 (56.9%) 2026-03-30 12:31:24
5 Sữa chua 1 Lốc 25.000 21.000 25.000 4.000 (16.0%) 2026-03-30 12:31:15
6 thuốc thăng long 1 Gói 15.000 11.900 15.000 3.100 (20.7%) 2026-03-30 12:26:03
7 Nước suối Aquafina nhỏ 1 Chai 6.000 3.708 6.000 2.292 (38.2%) 2026-03-30 12:25:56
8 Sting Đỏ chai 330ml 1 Chai 10.000 7.750 10.000 2.250 (22.5%) 2026-03-30 12:25:49
9 Jet trắng 1 Gói 25.000 22.000 25.000 3.000 (12.0%) 2026-03-30 12:25:41
10 Bài 2 Hộp 10.000 7.500 20.000 5.000 (25.0%) 2026-03-30 11:53:18
11 Nước suối Aquafina nhỏ 1 Chai 6.000 3.708 6.000 2.292 (38.2%) 2026-03-30 10:30:58
12 Quẹt khè 1 Cái 5.000 2.800 5.000 2.200 (44.0%) 2026-03-30 10:28:11
13 thuốc hòa bình 1 Gói 15.000 13.400 15.000 1.600 (10.7%) 2026-03-30 10:27:57
14 cà phê phố sữa 2 Gói 5.000 4.350 10.000 1.300 (13.0%) 2026-03-30 10:25:17
15 Bánh Osi đồng giá 5k 2 Bịch 5.000 3.600 10.000 2.800 (28.0%) 2026-03-30 10:25:05
16 Bột chiên giòn khô 1 Bịch 10.000 7.000 10.000 3.000 (30.0%) 2026-03-30 10:24:58
17 bánh tráng nhúng 1 Bịch 10.000 6.660 10.000 3.340 (33.4%) 2026-03-30 10:24:49
18 Đổi ga 1 bình 10.000 8.000 10.000 2.000 (20.0%) 2026-03-30 10:24:43
19 Khoai tây ostar 3 Bịch 10.000 8.738 30.000 3.786 (12.6%) 2026-03-30 10:19:39
20 chuyển khoản 1 Tiền 1.005.000 1.000.000 1.005.000 5.000 (0.5%) 2026-03-30 09:57:42
21 Bia Sài Gòn 12 Lon 12.000 10.708 144.000 15.504 (10.8%) 2026-03-30 09:57:18
22 chuyển khoản 1 Tiền 510.000 500.000 510.000 10.000 (2.0%) 2026-03-30 09:47:06
23 Nước mía 1 Ly 10.000 4.667 10.000 5.333 (53.3%) 2026-03-30 09:46:52
24 Thuốc Sài gòn bạc 1 Gói 17.000 15.300 17.000 1.700 (10.0%) 2026-03-30 09:29:31
25 Sting Đỏ lon 1 Chai 10.000 8.000 10.000 2.000 (20.0%) 2026-03-30 09:29:10
26 Mì Hảo Hảo chua cay 5 Gói 5.000 3.800 25.000 6.000 (24.0%) 2026-03-30 09:29:19
27 chuyển khoản 1 Tiền 700.000 640.000 700.000 60.000 (8.6%) 2026-03-30 09:15:48
28 mèo đỏ 1 Gói 25.000 22.600 25.000 2.400 (9.6%) 2026-03-30 09:14:41
29 Jet trắng 1 Gói 25.000 22.000 25.000 3.000 (12.0%) 2026-03-30 09:12:49
30 Hạt Dưa 0,5kg 1 Bịch 100.000 90.000 100.000 10.000 (10.0%) 2026-03-30 08:57:10
31 Nước mía 2 Ly 10.000 4.667 20.000 10.666 (53.3%) 2026-03-30 08:56:58
32 Đổi ga 1 bình 10.000 8.000 10.000 2.000 (20.0%) 2026-03-30 08:56:46
33 Mì Siu Kay Hải Sản 1 Gói 13.000 11.042 13.000 1.958 (15.1%) 2026-03-30 08:56:30
34 Bvs aiwibi 1 Bịch 20.000 14.500 20.000 5.500 (27.5%) 2026-03-30 08:56:21
35 BVS Diana Sensi 1 Cái 25.000 18.000 25.000 7.000 (28.0%) 2026-03-30 08:56:09
36 Bánh Osi đồng giá 5k 1 Bịch 5.000 3.600 5.000 1.400 (28.0%) 2026-03-30 08:55:54
37 Snack kokomi 2 Bịch 10.000 7.800 20.000 4.400 (22.0%) 2026-03-30 08:55:45
38 Đá bia, đá bi 1 Bao 2.000 1 2.000 1.999 (100.0%) 2026-03-30 08:53:38
39 cà phê phố sữa 2 Gói 5.000 4.350 10.000 1.300 (13.0%) 2026-03-30 08:53:26
40 Nước mía 1 Ly 10.000 4.667 10.000 5.333 (53.3%) 2026-03-30 08:38:06
41 3 số zẹp vàng 1 Gói 18.000 16.200 18.000 1.800 (10.0%) 2026-03-30 08:38:00
42 Dừa trái 1 Trái 15.000 11.000 15.000 4.000 (26.7%) 2026-03-30 08:22:56
43 cà phê chất 3 Bịch 6.000 4.500 18.000 4.500 (25.0%) 2026-03-30 08:22:37
44 3 số việt 1 Gói 36.000 33.600 36.000 2.400 (6.7%) 2026-03-30 07:17:38
45 Jet việt 1 Gói 14.000 11.900 14.000 2.100 (15.0%) 2026-03-30 07:17:28
46 thuốc thăng long 2 Gói 15.000 11.900 30.000 6.200 (20.7%) 2026-03-30 07:17:21
47 Thuốc Mèo mi 2 Gói 17.000 15.200 34.000 3.600 (10.6%) 2026-03-30 07:17:01
Tổng cộng: 3.101.000 236.466